Beläge, Hölzer, Schläger, Bälle, Ballroboter, Bekleidung und weiteres Tischtennis-Zubehör
Brand | Model | Speed | Control | Effet |
---|---|---|---|---|
Stiga | DNA Platinum XH | 168 | 72 | 140 |
Joola | Dynaryz-Inferno | 168 | 80 | 140 |
Stiga | DNA Platinum H | 164 | 74 | 140 |
Stiga | DNA Platinum M | 160 | 76 | 140 |
Stiga | Mantra H | 156 | 77 | 132 |
Stiga | DNA Pro M | 156 | 78 | 134 |
Stiga | DNA Platinum S | 156 | 78 | 140 |
Stiga | Mantra M | 155 | 77 | 132 |
Joola | Dynaryz ZGX | 150 | 84 | 150 |
Stiga | Mantra S | 146 | 84 | 132 |
Gewo | Codexx Pro 55 SuperSelect | 143 | 75 | 129 |
Stiga | Mantra Sound | 141 | 131 | 90 |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 Superselect | 140 | 77 | 127 |
Gewo | Codexx Pro 53 SuperSelect | 140 | 77 | 130 |
Gewo | Codexx EF Pro 54 | 137 | 79 | 127 |
Gewo | Nexxus EL Pro 50 Superselect | 137 | 83 | 126 |
Gewo | Codexx EL Pro 52 | 135 | 81 | 128 |
Donic | BlueStar A1 | 135 | 90 | 126 |
Gewo | Inventus XT Pro 52.5 | 135 | 82 | 123 |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 Superselect | 134 | 88 | 126 |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 | 133 | 83 | 124 |
Gewo | Nexxus XT Pro 50 | 132 | 85 | 121 |
Gewo | Inventus XT Pro 50 | 132 | 85 | 125 |
Donic | Bluestar A2 | 131 | 92 | 126 |
Tibhar | Evolution MX-D | 130 | 75 | 125 |
Gewo | Nexxus EL Pro 50 | 130 | 87 | 125 |
Tibhar | Hybrid MK Pro | 130 | 105 | 125 |
Joola | Dynaryz AGR | 129 | 82 | 128 |
Tibhar | Evolution MX-P 50 | 128 | 75 | 120 |
Donic | BlueGrip C1 | 128 | 83 | 125 |
Gewo | Nexxus EL Pro 45 Superselect | 128 | 95 | 124 |
Gewo | Inventus XT Pro 47.5 | 128 | 88 | 127 |
Donic | BlueStar A3 | 127 | 94 | 126 |
Xiom | Omega VII Tour | 126 | 80 | 116 |
Gewo | Nexxus XT Pro 48 | 126 | 90 | 123 |
Joola | Dynaryz ZGR | 126 | 83 | 130 |
Joola | Rhyzer Pro 50 | 125 | 89 | 126 |
Tibhar | Evolution MX-P | 125 | 80 | 120 |
Tibhar | Evolution MX-S | 125 | 80 | 120 |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 | 125 | 91 | 124 |
Gewo | Hype XT Pro 50.0 | 125 | 93 | 122 |
Andro | Rasanter R48 | 125 | 95 | 129 |
Andro | C53 | 125 | 94 | 135 |
Andro | Rasanter-C48 | 125 | 95 | 129 |
Gewo | Hype KR Pro 47.5 | 124 | 92 | 121 |
Joola | Tronix ACC | 124 | 92 | 120 |
Tibhar | Evolution EL-S | 123 | 85 | 122 |
Donic | BlueGrip C2 | 123 | 88 | 125 |
Andro | Rasanter V47 | 123 | 94 | 124 |
Stiga | DNA Hybrid XH | 123 | 78 | 122 |
Gewo | Hype EL Pro 47.5 | 122 | 92 | 120 |
Andro | Rasanter R50 | 122 | 89 | 126 |
Donic | Bluestorm Pro | 122 | 88 | 125 |
Joola | Rhyzer Pro 45 | 121 | 93 | 125 |
Andro | Rasanter R45 | 121 | 93 | 129 |
Victas | V>22 Double Extra | 121 | 89 | 114 |
Stiga | DNA Hybrid H | 121 | 81 | 122 |
Brand | Model | Speed | Control | Effet |
---|---|---|---|---|
Joola | Dynaryz ZGX | 150 | 84 | 150 |
Stiga | DNA Platinum S | 156 | 78 | 140 |
Stiga | DNA Platinum M | 160 | 76 | 140 |
Stiga | DNA Platinum H | 164 | 74 | 140 |
Stiga | DNA Platinum XH | 168 | 72 | 140 |
Joola | Dynaryz-Inferno | 168 | 80 | 140 |
Andro | C53 | 125 | 94 | 135 |
Stiga | DNA Pro M | 156 | 78 | 134 |
Joola | Tronix ZGR | 118 | 112 | 134 |
Stiga | Mantra H | 156 | 77 | 132 |
Stiga | Mantra S | 146 | 84 | 132 |
Stiga | Mantra M | 155 | 77 | 132 |
Joola | Rhyzen ZGR | 118 | 82 | 131 |
Joola | Dynaryz ZGR | 126 | 83 | 130 |
Gewo | Codexx Pro 53 SuperSelect | 140 | 77 | 130 |
Xiom | Vega X | 115 | 90 | 129 |
Andro | Rasanter R48 | 125 | 95 | 129 |
Andro | Rasanter R45 | 121 | 93 | 129 |
Andro | Rasanter-C48 | 125 | 95 | 129 |
Gewo | Codexx Pro 55 SuperSelect | 143 | 75 | 129 |
Joola | Dynaryz AGR | 129 | 82 | 128 |
Gewo | Nexxus EL Pro 43 | 118 | 96 | 128 |
Gewo | Codexx EL Pro 52 | 135 | 81 | 128 |
Joola | Rhyzen ZGX | 112 | 90 | 128 |
Joola | Golden Tango PS | 104 | 99 | 127 |
Joola | Golden Tango | 98 | 103 | 127 |
Gewo | Nexxus EL Pro 38 | 109 | 101 | 127 |
Gewo | Codexx EF Pro 54 | 137 | 79 | 127 |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 Superselect | 140 | 77 | 127 |
Gewo | Inventus XT Pro 47.5 | 128 | 88 | 127 |
Joola | Rhyzer Pro 50 | 125 | 89 | 126 |
Andro | Rasanter R37 | 112 | 98 | 126 |
Andro | Rasanter R42 | 115 | 95 | 126 |
Andro | Rasanter R47 | 119 | 92 | 126 |
Andro | Rasanter R50 | 122 | 89 | 126 |
Joola | Dynaryz CMD | 117 | 100 | 126 |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 Superselect | 134 | 88 | 126 |
Donic | BlueStar A1 | 135 | 90 | 126 |
Gewo | Nexxus EL Pro 50 Superselect | 137 | 83 | 126 |
Donic | Bluestar A2 | 131 | 92 | 126 |
Donic | BlueStar A3 | 127 | 94 | 126 |
Joola | Rhyzer 43 | 115 | 96 | 125 |
Joola | Rhyzer 48 | 119 | 93 | 125 |
Joola | Rhyzer Pro 45 | 121 | 93 | 125 |
Tibhar | Evolution MX-D | 130 | 75 | 125 |
Donic | BlueGrip R1 | 114 | 93 | 125 |
Donic | BlueGrip V1 | 113 | 94 | 125 |
Donic | BlueGrip C1 | 128 | 83 | 125 |
Donic | BlueGrip C2 | 123 | 88 | 125 |
Gewo | Nexxus EL Pro 50 | 130 | 87 | 125 |
Donic | Bluestorm Pro | 122 | 88 | 125 |
Donic | Bluestorm Pro AM | 119 | 91 | 125 |
Tibhar | Hybrid MK Pro | 130 | 105 | 125 |
Gewo | Inventus XT Pro 50 | 132 | 85 | 125 |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 | 133 | 83 | 124 |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 | 125 | 91 | 124 |
Gewo | Hype XT Pro 40.0 | 113 | 105 | 124 |
Andro | Rasanter V42 | 119 | 97 | 124 |
Andro | Rasanter V47 | 123 | 94 | 124 |
Gewo | Nexxus EL Pro 45 Superselect | 128 | 95 | 124 |
Stiga | Eco Future | 115 | 124 | 124 |
Gewo | Nexxus XT Pro 48 | 126 | 90 | 123 |
Gewo | Inventus XT Pro 52.5 | 135 | 82 | 123 |
Brand | Model | Speed | Control | Spin |
---|---|---|---|---|
Stiga | Mantra Sound | 141 | 131 | 90 |
Tibhar | Hybrid MK Pro | 130 | 105 | 125 |
Joola | Tronix ZGR | 118 | 112 | 134 |
Joola | Tronix CMD | 115 | 104 | 120 |
Stiga | Eco Future | 115 | 124 | 124 |
Gewo | Hype XT Pro 40.0 | 113 | 105 | 124 |
Gewo | Hype EL Pro 40.0 | 110 | 102 | 122 |
Gewo | Nexxus EL Pro 38 | 109 | 101 | 127 |
Tibhar | Genius | 105 | 102 | 94 |
Gewo | Proton Neo 375 | 105 | 101 | 105 |
Gewo | Reflexx Soft | 105 | 104 | 108 |
Victas | VJ>07 Limber | 104 | 101 | 100 |
Joola | Rhyzen CMD | 103 | 112 | 111 |
Joola | Rhyzen Ice | 103 | 108 | 120 |
Gewo | Proton Neo 325 | 102 | 103 | 108 |
Brand | Model | Speed | Spin | Effet |
---|---|---|---|---|
Der Materialspezialist | Scandal (Anti-Top) | 19 | 108 | 107 |
Der Materialspezialist | Transformer Extra Slow (Anti-Top) | 20 | 107 | 103 |
Der Materialspezialist | Reflection (Anti-Top) | 22 | 106 | 105 |
Der Materialspezialist | Diabolic Extra Slow (Anti-Top) | 25 | 103 | 106 |
Der Materialspezialist | Mega-Block (Anti-Top) | 30 | 105 | 100 |
Metal TT | Brutal (Außen lang) | 30 | 100 | 100 |
Der Materialspezialist | Störkraft (Anti-Top) | 33 | 105 | 0 |
Der Materialspezialist | Transformer (Anti-Top) | 35 | 100 | 100 |
Sauer & Tröger | Hellfire Special (Außen lang) | 35 | 100 | 100 |
Sauer & Tröger | Easy P (Außen lang) | 35 | 105 | 100 |
Der Materialspezialist | Spectre (Außen lang) | 35 | 96 | 105 |
Der Materialspezialist | Elite Long (Außen lang) | 38 | 96 | 104 |
Der Materialspezialist | Elimination Extra Long (Außen lang) | 38 | 93 | 105 |
Der Materialspezialist | Power Pipes (Außen kurz) | 38 | 93 | 105 |
Der Materialspezialist | Diabolic (Anti-Top) | 38 | 98 | 105 |
Der Materialspezialist | Superwall (Außen lang) | 40 | 95 | 99 |
Der Materialspezialist | Beast Anti (Anti-Top) | 40 | 95 | 40 |
Sauer & Tröger | Hellfire (Außen lang) | 40 | 95 | 90 |
Bomb | Talent (Außen lang) | 40 | 89 | 75 |
Andro | Classic (Außen kurz) | 41 | 95 | 60 |
Der Materialspezialist | Rebellion (Außen lang) | 42 | 94 | 100 |
Der Materialspezialist | BAD Best Anti Defence (Anti-Top) | 42 | 98 | 100 |
Sauer & Tröger | Hellfire X (Außen lang) | 42 | 95 | 105 |
Sauer & Tröger | Schmerz (Außen lang) | 43 | 94 | 100 |
Sauer & Tröger | Super Stop (Anti-Top) | 43 | 108 | 41 |
Yinhe/Milky Way | 955 Soft (Außen lang) | 44 | 98 | 64 |
Joola | Toni Hold (Anti-Top) | 44 | 95 | 35 |
Tibhar | Grass D.Tec.S (Außen lang) | 45 | 85 | 95 |
Der Materialspezialist | Predator (Außen lang) | 45 | 92 | 96 |
Der Materialspezialist | Spinparasite (Anti-Top) | 45 | 95 | 100 |
Yinhe/Milky Way | Neptune Soft (Außen lang) | 46 | 97 | 70 |
Yinhe/Milky Way | Qing (Außen lang) | 48 | 99 | 72 |
Der Materialspezialist | Kamikaze (Außen lang) | 48 | 90 | 104 |
Brand | Model | Speed | Control | Spin |
---|---|---|---|---|
Victas | Spectol S2 (Außen kurz) | 105 | 73 | 0 |
Dr. Neubauer | A-B-S (Anti-Top) | 60 | 85 | 25 |
Donic | Alligator Anti (Anti-Top) | 77 | 92 | 25 |
Joola | Toni Hold (Anti-Top) | 44 | 95 | 35 |
Juic | Neo Anti (Anti-Top) | 63 | 100 | 36 |
Yasaka | Anti Power (Anti-Top) | 85 | 95 | 39 |
Nittaku | Best Anti (Anti-Top) | 67 | 95 | 39 |
Der Materialspezialist | Beast Anti (Anti-Top) | 40 | 95 | 40 |
Sauer & Tröger | Super Stop (Anti-Top) | 43 | 108 | 41 |
Stiga | Energy Absorber (Anti-Top) | 65 | 99 | 41 |
Friendship | 729 Dr. Evil (Außen kurz) | 68 | 93 | 55 |
Tibhar | Speedy Soft D.TecS XD (Außen kurz) | 108 | 85 | 55 |
Armstrong | New Anti Spin (Anti-Top) | 75 | 90 | 55 |
Dr. Neubauer | Fighter (Außen lang) | 60 | 89 | 60 |
Giant Dragon | Talon (Außen lang) | 67 | 80 | 60 |
Dawei | 388 D-1 (Außen lang) | 57 | 93 | 60 |
Andro | Classic (Außen kurz) | 41 | 95 | 60 |
Yinhe/Milky Way | 955 Soft (Außen lang) | 44 | 98 | 64 |
Dawei | Saviga V (Außen lang) | 55 | 85 | 65 |
Hallmark | Panther (Außen kurz) | 93 | 96 | 68 |
Friendship | 837 (Außen lang) | 69 | 65 | 68 |
TSP | Curl P2 (Außen lang) | 60 | 85 | 68 |
Palio | CK 531 A (Außen lang) | 70 | 72 | 69 |
Yinhe/Milky Way | Neptune Soft (Außen lang) | 46 | 97 | 70 |
Dr. Neubauer | Aggressor Pro (Außen kurz) | 95 | 92 | 70 |
Friendship | 804 (Anti-Top) | 80 | 90 | 70 |
Dr. Neubauer | Django (Anti-Top) | 65 | 90 | 71 |
Yinhe/Milky Way | Qing (Außen lang) | 48 | 99 | 72 |
Armstrong | Twister (Außen lang) | 58 | 72 | 72 |
Donic | Piranja TEC (Außen lang) | 58 | 65 | 74 |
*Price, VAT incl. (The price may have risen in the meantime.)
¹ Affiliate-Link/Partner-Link
Die mit ¹ gekennzeichneten Angebote sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.