Ein Belag für Tischtennis besteht aus einem Obergummi und einem sogenannten Schwamm. Je nach Eigenschaft des Obergummis und des Schwammes ergeben sich verschiedene Spieleigenschaften.
Den Obergummi gibt es als Innen-Noppe, kurze Außennoppe, lange Außennoppe und als ein Anti-Belag. Einen Schwamm dagegen gibt es in verschiedenen Härtegraden.
Marke | Modell | Tempo | Kontrolle | Effet |
---|---|---|---|---|
Stiga | DNA Pro M | 156 | 78 | 134 |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 | 133 | 83 | 124 |
Gewo | Nexxus XT Pro 50 | 132 | 85 | 121 |
Gewo | Nexxus EL Pro 50 | 130 | 87 | 125 |
Joola | Dynaryz AGR | 129 | 82 | 128 |
Tibhar | Evolution MX-P 50 | 128 | 75 | 120 |
Donic | BlueGrip C1 | 128 | 83 | 125 |
Xiom | Omega VII Tour | 126 | 80 | 116 |
Gewo | Nexxus XT Pro 48 | 126 | 90 | 123 |
Joola | Rhyzer Pro 50 | 125 | 89 | 126 |
Tibhar | Evolution MX-P | 125 | 80 | 120 |
Tibhar | Evolution MX-S | 125 | 80 | 120 |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 | 125 | 91 | 124 |
Gewo | Hype XT Pro 50.0 | 125 | 93 | 122 |
Andro | Rasanter R48 | 125 | 95 | 129 |
Gewo | Hype KR Pro 47.5 | 124 | 92 | 121 |
Tibhar | Evolution EL-S | 123 | 85 | 122 |
Donic | BlueGrip C2 | 123 | 88 | 125 |
Andro | Rasanter V47 | 123 | 94 | 124 |
Gewo | Hype EL Pro 47.5 | 122 | 92 | 120 |
Andro | Rasanter R50 | 122 | 89 | 126 |
Joola | Rhyzer Pro 45 | 121 | 93 | 125 |
Marke | Modell | Tempo | Kontrolle | Effet |
---|---|---|---|---|
Stiga | DNA Pro M | 156 | 78 | 134 |
Xiom | Vega X | 115 | 90 | 129 |
Andro | Rasanter R48 | 125 | 95 | 129 |
Joola | Dynaryz AGR | 129 | 82 | 128 |
Gewo | Nexxus EL Pro 43 | 118 | 96 | 128 |
Joola | Golden Tango PS | 104 | 99 | 127 |
Joola | Golden Tango | 98 | 103 | 127 |
Gewo | Nexxus EL Pro 38 | 109 | 101 | 127 |
Joola | Rhyzer Pro 50 | 125 | 89 | 126 |
Andro | Rasanter R37 | 112 | 98 | 126 |
Andro | Rasanter R42 | 115 | 95 | 126 |
Andro | Rasanter R47 | 119 | 92 | 126 |
Andro | Rasanter R50 | 122 | 89 | 126 |
Joola | Rhyzer 43 | 115 | 96 | 125 |
Joola | Rhyzer 48 | 119 | 93 | 125 |
Joola | Rhyzer Pro 45 | 121 | 93 | 125 |
Donic | BlueGrip R1 | 114 | 93 | 125 |
Donic | BlueGrip V1 | 113 | 94 | 125 |
Donic | BlueGrip C1 | 128 | 83 | 125 |
Donic | BlueGrip C2 | 123 | 88 | 125 |
Gewo | Nexxus EL Pro 50 | 130 | 87 | 125 |
Gewo | Nexxus EL Pro 53 | 133 | 83 | 124 |
Gewo | Nexxus EL Pro 48 | 125 | 91 | 124 |
Gewo | Hype XT Pro 40.0 | 113 | 105 | 124 |
Andro | Rasanter V42 | 119 | 97 | 124 |
Andro | Rasanter V47 | 123 | 94 | 124 |
Gewo | Nexxus XT Pro 48 | 126 | 90 | 123 |
Marke | Modell | Tempo | Kontrolle | Effet |
---|---|---|---|---|
Gewo | Hype XT Pro 40.0 | 113 | 105 | 124 |
Gewo | Hype EL Pro 40.0 | 110 | 102 | 122 |
Gewo | Nexxus EL Pro 38 | 109 | 101 | 127 |
Tibhar | Genius | 105 | 102 | 94 |
Gewo | Proton Neo 375 | 105 | 101 | 105 |
Gewo | Reflexx Soft | 105 | 104 | 108 |
Victas | VJ>07 Limber | 104 | 101 | 100 |
Gewo | Proton Neo 325 | 102 | 103 | 108 |
Marke | Modell | Tempo | Effet | Effet |
---|---|---|---|---|
Der Materialspezialist | Scandal (Anti-Top) | 19 | 108 | 107 |
Der Materialspezialist | Transformer Extra Slow (Anti-Top) | 20 | 107 | 103 |
Der Materialspezialist | Reflection (Anti-Top) | 22 | 106 | 105 |
Der Materialspezialist | Diabolic Extra Slow (Anti-Top) | 25 | 103 | 106 |
Dingo Swiss | Zik Zak (Außen lang) | 30 | 80 | 100 |
Der Materialspezialist | Mega-Block (Anti-Top) | 30 | 105 | 100 |
Der Materialspezialist | Störkraft (Anti-Top) | 33 | 105 | 0 |
Der Materialspezialist | Transformer (Anti-Top) | 35 | 100 | 100 |
Sauer & Tröger | Hellfire Special (Außen lang) | 35 | 100 | 100 |
Sauer & Tröger | Easy P (Außen lang) | 35 | 105 | 100 |
Der Materialspezialist | Elite Long (Außen lang) | 38 | 96 | 104 |
Der Materialspezialist | Elimination Extra Long (Außen lang) | 38 | 93 | 105 |
Der Materialspezialist | Power Pipes (Außen kurz) | 38 | 93 | 105 |
Der Materialspezialist | Diabolic (Anti-Top) | 38 | 98 | 105 |
Der Materialspezialist | Superwall (Außen lang) | 40 | 95 | 99 |
Der Materialspezialist | Beast Anti (Anti-Top) | 40 | 95 | 40 |
Sauer & Tröger | Hellfire (Außen lang) | 40 | 95 | 90 |
Bomb | Talent (Außen lang) | 40 | 89 | 75 |
Andro | Classic (Außen kurz) | 41 | 95 | 60 |
Der Materialspezialist | Rebellion (Außen lang) | 42 | 94 | 100 |
Der Materialspezialist | BAD Best Anti Defence (Anti-Top) | 42 | 98 | 100 |
Sauer & Tröger | Hellfire X (Außen lang) | 42 | 95 | 105 |
Sauer & Tröger | Schmerz (Außen lang) | 43 | 94 | 100 |
Sauer & Tröger | Super Stop (Anti-Top) | 43 | 108 | 41 |
Yinhe/Milky Way | 955 Soft (Außen lang) | 44 | 98 | 64 |
Joola | Toni Hold (Anti-Top) | 44 | 95 | 35 |
Tibhar | Grass D.Tec.S (Außen lang) | 45 | 85 | 95 |
Toni Hold | Anti Topspin New 40 (Anti-Top) | 45 | 90 | 37 |
Der Materialspezialist | Predator (Außen lang) | 45 | 92 | 96 |
Der Materialspezialist | Spinparasite (Anti-Top) | 45 | 95 | 100 |
Yinhe/Milky Way | Neptune Soft (Außen lang) | 46 | 97 | 70 |
Yinhe/Milky Way | Qing (Außen lang) | 48 | 99 | 72 |
Der Materialspezialist | Kamikaze (Außen lang) | 48 | 90 | 104 |
Marke | Modell | Tempo | Kontrolle | Effet |
---|---|---|---|---|
Dr. Neubauer | A-B-S (Anti-Top) | 60 | 85 | 25 |
Joola | Toni Hold (Anti-Top) | 44 | 95 | 35 |
Juic | Neo Anti (Anti-Top) | 63 | 100 | 36 |
Toni Hold | Anti Topspin New 40 (Anti-Top) | 45 | 90 | 37 |
Yasaka | Anti Power (Anti-Top) | 85 | 95 | 39 |
Nittaku | Best Anti (Anti-Top) | 67 | 95 | 39 |
Der Materialspezialist | Beast Anti (Anti-Top) | 40 | 95 | 40 |
Sauer & Tröger | Super Stop (Anti-Top) | 43 | 108 | 41 |
Stiga | Energy Absorber (Anti-Top) | 65 | 99 | 41 |
Tibhar | Speedy Soft D.TecS XD (Außen kurz) | 108 | 85 | 55 |
Armstrong | New Anti Spin (Anti-Top) | 75 | 90 | 55 |
Dr. Neubauer | Fighter (Außen lang) | 60 | 89 | 60 |
Giant Dragon | Talon (Außen lang) | 67 | 80 | 60 |
Dawei | 388 D-1 (Außen lang) | 57 | 93 | 60 |
Andro | Classic (Außen kurz) | 41 | 95 | 60 |
Yinhe/Milky Way | 955 Soft (Außen lang) | 44 | 98 | 64 |
Dawei | Saviga V (Außen lang) | 55 | 85 | 65 |
Friendship | 837 (Außen lang) | 69 | 65 | 68 |
TSP | Curl P2 (Außen lang) | 60 | 85 | 68 |
Palio | CK 531 A (Außen lang) | 70 | 72 | 69 |
Yinhe/Milky Way | Neptune Soft (Außen lang) | 46 | 97 | 70 |
Dr. Neubauer | Aggressor Pro (Außen kurz) | 95 | 92 | 70 |
Dr. Neubauer | Django (Anti-Top) | 65 | 90 | 71 |
Yinhe/Milky Way | Qing (Außen lang) | 48 | 99 | 72 |
Armstrong | Twister (Außen lang) | 58 | 72 | 72 |
Donic | Piranja TEC (Außen lang) | 58 | 65 | 74 |
* Preis inkl. gesetzlicher MWSt.
Haftungsausschluss:
Der Preis kann beim Produktanbieter in der Zwischenzeit gestiegen sein.
Es ist technisch nicht möglich, die angezeigten Preise in Echtzeit zu aktualisieren.
Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website für das Produkt angibt.
¹ Affiliate-Link/Partner-Link
Die mit ¹ gekennzeichneten Angebote sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.