Pos | Name | Land |
---|---|---|
1 | WANG Chuqin | China |
2 | LIN Shidong | China |
3 | HARIMOTO Tomokazu | Japan |
4 | LEBRUN Felix | Frankreich |
5 | LIANG Jingkun | China |
6 | CALDERANO Hugo | Brasilien |
7 | MOREGARD Truls | Schweden |
8 | LIN Gaoyuan | China |
9 | QIU Dang | Deutschland |
10 | FRANZISKA Patrick | Deutschland |
Pos | Name | Land |
---|---|---|
1 | SUN Yingsha | China |
2 | WANG Manyu | China |
3 | WANG Yidi | China |
4 | CHEN Xingtong | China |
5 | HAYATA Hina | Japan |
6 | HARIMOTO Miwa | Japan |
7 | ODO Satsuki | Japan |
8 | CHENG I Ching | Taiwan |
9 | SHIN Yubin | Korea |
10 | ITO Mima | Japan |
Beläge, Hölzer, Schläger, Bälle, Ballroboter, Bekleidung und weiteres Tischtennis-Zubehör
*Price, VAT incl. (The price may have risen in the meantime.)
¹ Affiliate-Link/Partner-Link
Die mit ¹ gekennzeichneten Angebote sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.