| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Dr. Neubauer |
| Belagsart | Kurze Noppe |
| Modell | Killer |
| Strategie | Off |
| Serie | Killer |
| Tempo | 94 |
| Kontrolle | 94 |
| Spin | 80 |
| Schwammhärte | Medium |
| UVP | 39,00 € |
| Details | Kombination aus kurzen und halblangen Außen-Noppen. Sehr gute Angriffsmöglichkeiten nah am Tisch. Hoher Störeffekt (Abtauchen des Balles). Fast unempfindlich auf gegnerische Rotation. |
| Review | Testbericht lesen |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Andro |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Rasanter R45 |
| Strategie | Off |
| Serie | Rasanter |
| Tempo | 121 |
| Kontrolle | 93 |
| Spin | 129 |
| Schwammhärte | Medium |
| UVP | 62,95 € |
| Details | Perfekte Balance aus Spin, Tempo und Kontrolle als Basis für variables Offensiv-Tischtennis. Das R-Obergummi für maximale Rotation gewinnt durch den ENERGY CELL Schwamm zusätzlich an Wirkung. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Gewo |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | NanoFLEX FT 48 |
| Strategie | Off+ |
| Serie | NanoFLEX |
| Tempo | 120 |
| Kontrolle | 91 |
| Spin | 115 |
| Schwammhärte | Hard |
| UVP | 49,90 € |
| Details | Schneller, "direkter" Belag mit starker Beschleunigung für ein aggressives Angriffsspiel. Auch starke Rotationsentwicklung. Für überdurchschnittliches Spiel-Level. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Stiga |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | DNA Platinum S |
| Strategie | Off |
| Serie | DNA |
| Tempo | 156 |
| Kontrolle | 78 |
| Spin | 140 |
| Schwammhärte | Soft |
| UVP | 65,90 € |
| Details | Für kontrollierte, spinorientierte Spielweise. Das dünne Obergummi erlaubt auch max-Schwämme (=> bessere Energieübertragung im Balltreffpunkt). Toller Sound bei aktiv gespielten Bällen. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Yasaka |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Rakza 9 |
| Strategie | Off+ |
| Serie | Rakza |
| Tempo | 110 |
| Kontrolle | 89 |
| Spin | 111 |
| Schwammhärte | Medium+ |
| UVP | 49,90 € |
| Details | Eingebauter Frischklebeeffekt; Harter, großporiger Belagschwamm => TEMPO; trotzdem spinfreudig; Für tischnahes Spiel mit harten Schüssen und Topspins. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Yasaka |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Rakza X Soft |
| Strategie | Off- |
| Serie | Rakza |
| Tempo | 108 |
| Kontrolle | 95 |
| Spin | 113 |
| Schwammhärte | Soft+ |
| UVP | 52,90 € |
| Details | Grobporiger Schwamm für hohen Katapult; recht weicher Schwamm für hohe Kontrollwerte; Obergummi Spannungsgeladen => guter Spin, genug Tempo. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Xiom |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Vega Europe DF |
| Strategie | All |
| Serie | Vega |
| Tempo | 100 |
| Kontrolle | 99 |
| Spin | 112 |
| Schwammhärte | Soft |
| UVP | 38,90 € |
| Details | Ein gut zu kontrollierender und spinfreudiger Belag (griffiges, leicht klebriges Obergummi,',','); für kontrollierte Offensivspieler bzw. offensive Allrounder. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Tibhar |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Evolution MX-P |
| Strategie | Off+ |
| Serie | Evolution |
| Tempo | 125 |
| Kontrolle | 80 |
| Spin | 120 |
| Schwammhärte | Hard |
| UVP | 49,90 € |
| Details | Schwamm großporig und hart => sehr viel Katapult und Power. Obergummi spannungsgeladen und griffig => Maximum an Spin. Alternative zu "Tenergy 05" von Butterfly. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Tibhar |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Evolution EL-S |
| Strategie | Off+ |
| Serie | Evolution |
| Tempo | 123 |
| Kontrolle | 85 |
| Spin | 122 |
| Schwammhärte | Medium+ |
| UVP | 49,90 € |
| Details | Für den Angriff mit viel Spin aber dennoch kontrolliert. Präzision und Spindynamik - vor allem bei langsameren Eröffnungstopspins. Mit dünneren Schwamm auch für untere Ligen beherrschbar. |
| Kategorie | TT Belag |
| Marke | Donic |
| Belagsart | Noppe Innen |
| Modell | Bluefire M3 |
| Strategie | Off- |
| Serie | Bluefire |
| Tempo | 107 |
| Kontrolle | 96 |
| Spin | 112 |
| Schwammhärte | Soft+ |
| UVP | 49,90 € |
| Details | Ein sehr weicher Schwamm; hohes Ballgefühl und Kontrolle => für kontrollierte Offensive. |
* Preis inkl. gesetzlicher MWSt.
Haftungsausschluss:
Der Preis kann beim Produktanbieter in der Zwischenzeit gestiegen sein.
Es ist technisch nicht möglich, die angezeigten Preise in Echtzeit zu aktualisieren.
Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website für das Produkt angibt.
¹ Affiliate-Link/Partner-Link
Die mit ¹ gekennzeichneten Angebote sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.